inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
白名单注册/预售项目inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
EsseinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Farmatrust(BB-级)英国 推特关注数:2491
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在注册白名单,需KYC,预售20%奖励inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
预售时间:6月1日20:00inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:6月15日20:00inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:10亿 | 众筹代币总量:6亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹软顶:700万USD | 众筹硬顶:2025万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
兑换比例:1 FTT = 0.05 USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:ETH&BTC<CinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
个人投资限额:0.1ETH起投inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:禁止美国、新加坡公民参加众筹inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:药品跟踪系统inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:应用(溯源)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
farmatrust.ioinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Etherisc(BBB级) 德国 推特关注数:3020inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在众筹注册,需KYCinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:预计6月inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:10亿 | 众筹代币总量:3亿 inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:3000万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币价格:1 DIP = 0.1 USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:众筹结束后发放代币inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:由API驱动的区块链协议inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:保险inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
etherisc.cominSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Bankorus(BB-级)维京 推特关注数:1180inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在白名单注册、空投截止6月30日inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间及细则:待定inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:中国、美国公民禁止参与众筹,众筹结束30天发放代币inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:基于人工智能的区块链财产管理平台inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:应用(资产管理)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
bankorus.cominSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Levelnet(BB 级) 美国 推特关注数:7936inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在预售,已延长至5月30日,白名单成员有10%~15%奖励inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
预售进度:已筹集782.188 USD(截止5月14日7:51)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:待定inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:15亿 | 众筹代币总量:12亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹软顶:150万USD | 众筹硬顶:1200万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币价格:1 LVL= 0.01 USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:BTCÐ<C&USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:未售完代币将被销毁,众筹结束后发放代币,预计Q2季度可流通inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:自我更新和开放的网络安全防病毒平台inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:网络安全inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
levelnet.coinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
DCC(BBB级) 新加坡 推特关注数:7465inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在白名单注册中inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:待定inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:100亿 | 众筹代币总量: 30亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:18亿DCCinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币价格:1DCC = 0.3 CNYinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:BTC&USDT&BNBinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:预售已结束,平台1.0版本将在6月推出inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
预售代币在交易所上市前解锁25%,此后每2个月解锁25%,6个月内解锁完inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
美国、中国公民禁止参与众筹inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:分布式银行系统inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:应用(金融)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
dcc.financeinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Essentia(BB级) 瑞士 推特关注数:1.49万 inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在注册白名单,需KYCinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:6月7日inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:17亿 | 众筹代币总量:5.95亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:2550万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
兑换比例:1 ESS = 0.043 USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:仅ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:空投代币将在众筹结束后发放inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
中国、美国公民禁止参与众筹inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:整合各类币种钱包和各类区块链应用的用户平台inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:应用(平台)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
essentia.oneinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
即将众筹inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Tokok(BB-级)英国 推特关注数:2.59万inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在KYC中,截止5月15日15:00inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:5月15日15:00—5月30日15:00inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:10亿 | 众筹代币总量: 3.9亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币价格:1 ETH = 9500 TOK(未锁定代币)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
1 ETH = 13000 TOK(锁定代币)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:锁定代币1年,有36%奖励,每月按1/12线性释放代币inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:加密加密资产交易平台inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:应用(交易平台)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
tokok.cominSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Quarkchain(BBB级预评) 美国 推特关注数:4706inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在白名单注册,KYC注册截止5月21日inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
私募硬顶:1600万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
私募兑换比例:1ETH = 39416 QKCinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
私募备注:私募代币前4个月解锁10%,此后3个月每月解锁20%inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:100亿 | 众筹代币总量:20亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:预计5月底inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:400万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹兑换比例:1ETH = 31533 QKCinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹个人投资限额:前12小时最多1 ETH,此后8小时最多2 ETH,后4小时最多4ETH,后2小时最多8 ETH,之后一小时最多16 ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:私募已结束,众筹代币即时发放inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:高性能点对点交易网络inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:公有链inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
quarkchain.ioinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Phantasma(BB级) 葡萄牙 推特关注数:1078inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
第一轮和第二轮白名单注册均已结束,需KYCinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:5月22日8:01inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:1亿 | 众筹代币总量:6500万inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:1000万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币价格:1 SOUL = 0.23 USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:NEOinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:奖励代币将分3个月发放inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
美国、中国、朝鲜公民禁止参与众筹inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:基于NEO的通讯协议inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:应用(内容分发)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
phantasma.ioinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
PreVUE(BB级) 美国 推特关注数:928inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:5月15日~6月15日inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:4亿 | 众筹代币总量:3.04亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:3700万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币价格:1 SDA = 0.15 USD inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:ETH&BTC&FiatinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹个人投资限额:100 USD起投inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:预售已结束,正式众筹分三阶段,未售完SDA由团队保留inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币将在6月中旬发放inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
预计第一阶段出售6750万SDA,30%奖励inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
预计第二阶段出售8330万SDA,20%奖励inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
预计第三阶段出售6481万SDA,10%奖励inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:广告技术解决方案inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:应用(广告)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
dashbid.ioinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Kleros(BB级) 欧美 推特关注数:6028inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在KYC注册中,根据参与众筹时间有0%~20%奖励inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:5月15日—7月15日inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:10亿 | 众筹代币总量:6.6亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目备注:美国公民禁止参与众筹,众筹结束后发放代币并流通inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:基于以太坊的争议解决方案inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:应用(仲裁)inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
kleros.ioinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Wemark(BB级) 以色列 推特关注数:2715inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在白名单注册inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:6月7日inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:1.35亿 | 众筹代币总量:5100万inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹软顶:150万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:800万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币价格:1WMK = 0.2USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:禁止美国,中国公民参与众筹inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:以数字内容为主体构建的链上市场inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:摄影、照片inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
tge.wemark.cominSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Oneledger(BBB级) 加拿大 推特关注数:1042inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
官方决定更改白名单及KYC注册日期,近期公布确切时间inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:2018年5月下旬inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:10亿 | 众筹代币总量:35000万inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹软顶:400万USD inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:1500万 USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币价格:1 OLT=0.052 USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
个人投资限额:0.1 ETH起投inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:预售已结束,中国、美国、加拿大、韩国等公民禁止参与众筹inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:支持跨账本的商业模块化的通用区块链协议inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:跨链inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
oneledger.ioinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Traceto(BB 级) 新加坡 推特关注数:6055inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在私募预售,150ETH起投inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
预售时间:5月21日16:15inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
预售个人投资限额:1000—5000USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:6月8日16:15inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:10亿 | 众筹代币总量: 4亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹软顶:1500万USDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:35000ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
兑换比例:1 T2T = 0.0000875 ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正式众筹个人投资限额:0.5 ETH起投inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:未出售的代币将被销毁,空投代币众筹结束后发放inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
美国、加拿大公民禁止参与众筹inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:基于人工智能的身份认证系统inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:身份认证inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
traceto.ioinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Bundle(BB级) 马耳他 推特关注数:1.17万inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
正在私募inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:2018年6月1日17:00inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:5亿 | 众筹代币总量:2.55亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹软顶:1000 ETH inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:30000 ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
兑换比例:1 ETH = 5000 BNDinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
接受代币:ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
个人投资额度:0.1 ETH起投inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:可以分发交易的数字货币交易所inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:交易所inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
bundle.networkinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
Bethereum(B级) 香港 推特关注数:16762inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间:预计2018年6月inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
代币总量:10亿 | 众筹代币总量:6亿inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
兑换比例:1 ETH = 21500 BTHRinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹硬顶:25000 ETH | 接受代币:ETHinSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹备注:预售已达6000 ETH硬顶,预售已结束,预售、众筹结束后发放代币inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目概念:公正博彩解决方案inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
项目分类:赌博inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
bethereum.cominSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
众筹时间待定inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站
( 注:点击可查阅大图 )
inSBCfans | 区块链爱好者_区块链导航网站